| 手続内容 | 主な業務内容 | 行政手数料 (都道府県) | 当事務所報酬目安 (税別) |
| 新規許可(知事・一般) | 初回の建設業許可申請(個人・法人) | 90,000円 | 100,000〜150,000円 |
| 新規許可(大臣・一般) | 2県以上に営業所がある場合の新規許可 | 150,000円 | 150,000〜180,000円 |
| 特定建設業許可(知事) | 下請契約4,000万円以上の工事を行う場合 | 90,000円 | 120,000〜180,000円 |
| 業種追加申請 | 既に許可済みの業者が新たな業種を追加 | 50,000円 | 70,000〜100,000円 |
| 更新申請 | 許可の有効期間(5年)満了前の更新手続き | 50,000円 | 60,000〜80,000円 |
| 変更届(軽微な変更) | 役員変更・営業所移転・商号変更など | ― | 10,000〜30,000円 |
| 決算変更届(決算報告) | 毎事業年度終了後の届出 | ― | 15,000〜25,000円 |
| 経営業務管理責任者変更 | 経管の交代・新任に伴う手続き | ― | 20,000〜40,000円 |
| 専任技術者変更 | 専任技術者の交代・配置変更 | ― | 20,000〜40,000円 |
| 経営事項審査(経審)申請 | 公共工事入札を希望する事業者向け手続き | ― | 80,000〜120,000円 |
| 各種証明書取得代行 | 登記簿謄本・納税証明・資格証明など | 実費 | 5,000〜10,000円 |
備 考
・ 上記報酬額は目安です。業種数・法人形態・要件確認の難易度により変動します。
・ 申請前にお見積書を提示し、明確な料金をご案内いたします。
・ 表中の金額はすべて税抜表示です。
お問い合わせ
行政書士サンライズ法務事務所
電話:0475-78-3616
メール:sunrise.gyosei@gmail.com
営業時間:9:00~18:00